Miscelatore conico della doppia vite per l'acciaio inossidabile dell'alimento 304 SUS316L FD-DSH
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HUALIAN PHARMD |
Certificazione: | ISO,GMP |
Numero di modello: | FD-DSH |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | standard caso di legno |
Tempi di consegna: | 50 GIORNI |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 80 |
Informazioni dettagliate |
|||
Numero di modello: | FD-DSH | Capacità di carico: | 10000L |
---|---|---|---|
Potenza (W): | 1.5KW~30KW | Tensione (V): | 220/380/440 |
coefficiente di carico:: | 0.4-0.6 | nome del prodotto: | |
Evidenziare: | mulino coloide dell'acciaio inossidabile,essiccatore di vibrazione del letto fluido |
Descrizione di prodotto
Miscelatore conico della doppia vite per l'acciaio inossidabile dell'alimento 304 SUS316L FD-DSH
Impastatrice conica del miscelatore/della Doppio vite di serie di DSH per alimento
Descripyion:
Il materiale è fatto per condurre un moto composto nel cono a causa del therotation e della rivoluzione delle viti. I moti effettuati includono:
1. La rivoluzione della vite lungo la parete che fa il materiale condurre moto acircumferential;
2. La rotazione della vite che fa l'aumento materiale lungo la vite dal fondo di thecone;
3. Il moto composto del ratation e della rivoluzione delle viti makingpartial, materiale è assorbito nella vite cilindroide nel frattempo, sotto il theaction di forza centrifuga, il materiale parziale nella vite cilindroide dischargesradially.
4. Le gocce materiali rised nell'ambito del suo solo peso. I quattro generi di effectconvection di moti, di tosatura, di diffusione in cono, così rapido e perfino latta mescolantesi beAchieved.
Applicazione:
Caratteri tecnici:
Parametro tecnico principale:
Modello | Volume totale (L) | Fcatro del carico | Potere fornito (chilowatt) |
condizioni di gestione | Peso (chilogrammo) |
DSH-0.05 | 0,05 | ≤0.6 | 1,1 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 250 |
DSH-0.1 | 0,1 | ≤0.6 | 1,5 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 550 |
DSH-0.3 | 0,3 | ≤0.6 | 2,75 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 660 |
DSH-0.5 | 0,5 | ≤0.6 | 3,55 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 1200 |
DSH-1.0 | 1,0 | ≤0.6 | 4,55 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 1350 |
DSH-2.0 | 2,0 | ≤0.6 | 6,25 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 1500 |
DSH-3.0 | 3,0 | ≤0.6 | 7,5 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 2300 |
DSH-4.0 | 4,0 | ≤0.6 | 11 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 2520 |
DSH-6.0 | 6,0 | ≤0.6 | 15 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 3000 |
DSH-8.0 | 8,0 | ≤0.6 | 18,5 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 3150 |
DSH-10 | 10 | ≤0.6 | 18,5 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 4500 |
DSH-12 | 12 | ≤0.6 | 22 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 5500 |
DSH-15 | 15 | ≤0.6 | 30 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 6600 |
DSH-20 | 20 | ≤0.6 | 37 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 7000 |
DSH-25 | 25 | ≤0.6 | 41 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura | 7800 |
DSH-30 | 30 | ≤0.6 | 42,5 | Parapolvere normale della polvere di pressione di temperatura |
8500
|
2.It può essere fornito del volo-entter aditionally, in modo da incontrare i requivements per la tecnologia speciale.
la valvola di scarico 3.The adotta due modi, uno è manuale o l'altro è pheumatical.
il potere 4.The del motore può essere ingrandetto per materiale speciale (che rinforza tipo).