Miscelatore asciutto mescolantesi farmaceutico ss 316L del miscelatore della polvere dell'attrezzatura/prodotto chimico di alta efficienza, PER IL CAMPO dell'ALIMENTO O MEDICO
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HUALIAN PHARMD |
Certificazione: | ISO,GMP |
Numero di modello: | FD-SYH |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | standard caso di legno |
Tempi di consegna: | 50 GIORNI |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 80 |
Informazioni dettagliate |
|||
Numero di modello: | FD-SYH | Potere (W): | 0.37-11kw, |
---|---|---|---|
VoltageVoltage: | 220v-480v | Capacità di carico (L): | 1200 |
Tipo di prodotto: | SYH, MISCELATORE DI SYH | Nome di prodotto: | Attrezzatura mescolantesi farmaceutica |
Evidenziare: | miscelatore orizzontale del nastro,miscelatore asciutto del miscelatore della polvere |
Descrizione di prodotto
Miscelatore asciutto mescolantesi farmaceutico ss 316L del miscelatore della polvere dell'attrezzatura/prodotto chimico di alta efficienza, PER IL CAMPO dell'ALIMENTO O MEDICO
Miscelatore tridimensionale chimico asciutto della polvere di alta efficienza SYH
Il miscelatore conico di doppia spirale è ampiamente usato nella miscelazione delle polveri e delle polveri (solide solide) di polvere chimica e ceramica, dell'antiparassitario, della tintura, dell'alimento, del colore, della glassa, dell'alimentazione, dei materiali da costruzione e della terra rara. Tale macchinario chimico ha ampia adattabilità al materiale della miscela, non causa il surriscaldamento sul materiale sensibile al calore, non pressurizza e non frantuma il materiale granulare e non causa il fenomeno della separazione del chip quando il materiale con peso specifico e la dimensione delle particelle differenti è mescolato.
Principio:
Applicazione:
Caratteri tecnici:
2. La progettazione del tamburo mescolantesi è unica. La sua parete interna è lucidata con precisione. Itsadvantages non è angolo morto, nessun inquinamento a materia prima, indischarge conveniente, facile in pulito ecc.
Parametro tecnico principale:
Tipo | SYH-5 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1500 | |
100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |||
Volume di carico massimo (l) | 4 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 900 | |
Peso di carico massimo (chilogrammi) | 5 | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 600 | |
Velocità di rotatio n del fuso (r/min) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Potere del motore (chilowatt) | 0,37 | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Dimensioni globali (millimetri) | L | 600 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 1900 | 1950 | 2600 |
W | 1000 | 1800 | 1600 | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | |
H | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 2100 | 2350 | 2400 | |
Peso (chilogrammi) | 150 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2500 |
Struttura:
Il miscelatore tridimensionale di moto è composto di base della macchina, di sistema di trasmissione, di sistema di controllo elettrico, di meccanismo di moto I della multi-direzione, di barilotto mescolantesi e di altre parti. Il barilotto mescolantesi in contatto diretto con il materiale è fatto di acciaio inossidabile. Le pareti interne ed esterne del barilotto sono lucidate.
Dettagli di spedizione
La pianta