Macchinario farmaceutico di acciaio inossidabile/granulatore/essiccatore a letto fluidizzato d'ebollizione del fluidizer
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | HUALIAN PHARMD |
| Certificazione: | ISO,GMP |
| Numero di modello: | FD-FL |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | standard caso di legno |
| Tempi di consegna: | 50 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 80 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello No: | FD-FL | Tensione: | 380V/220V |
|---|---|---|---|
| Potere (W): | 11kw | Dimensione (LxWxH): | 1850x1400x3000 |
| Peso (chilogrammi): | 1100 | ||
| Evidenziare: | essiccatore industriale di vuoto,Macchina di emulsione |
||
Descrizione di prodotto
Essiccatore d'ebollizione di categoria di acciaio inossidabile dell'essiccatore FD-FL del granulatore di Fludized di serie di FL
Granulatore fluidificato serie di FL
Introduzione:
![]()
Applicazione:
2. derrate alimentari; il cacao, caffè, latte in polvere, succo di granula, condimento ecc.
3. Altre industrie: peticide, fertilizzante chimico dell'alimentazione, pigmento, colorante ecc.
4. industria farmaceutica: potere o materiale del granello.
5. ricoprire: Il granello, cappotto proteggente della pallina, colore di riserva, film ad emissione lenta, intestino-dissolve la mano, ect
![]()
![]()
Caratteri tecnici:
· Con granulazione della polvere, la sua proprietà di soluzione è migliorata;
· La miscelazione, la granulazione e l'essiccazione possono essere completate ad un punto dentro il themachine;
· L'impiego di attrezzature è sicuro perché l'anti tessuto filtrante statico isadapted;
· Il personale di esercizio non può essere danneggiato se l'esplosione ha luogo becausethere sta liberando il foro;
· L'attrezzatura non ha angolo morto. Di conseguenza il caricamento e il arequick di scarico e leggero e pulito. Può soddisfare le richieste di GMP.
![]()
Parametro tecnico principale:
| ltem | Uni | Tipo | |||||||||
| 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
| Contenitore | Volume | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| Diametro | millimetro | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Capacità | Min | Chilogrammo | 1,5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| Massimo | Chilogrammo | 4,5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
| Fan | Capacità | ³ /h di m. | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Pressione | ₂ O del mmH | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Potere | Chilogrammo | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | 30 | 45 | |
| Spesa del vapore | Kg/h | 15 | 2,3 | 42 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| Spesa dell'aria compressa | ³ /min di m. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | |
| Peso della parte principale | Chilogrammo | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| Pressione del vapore | Мра | 0.3~0.6 | |||||||||
| Temperatura | ℃ | regolabile alla gamma dalla temperatura ambiente a 120°C | |||||||||
| Orario di lavoro | min | decisivo conformemente ai proplerties delle materie prime | |||||||||
| Fіеld | % | ≥99 | |||||||||
| Rumore | dB (A) | Quando l'installazione, macchina principale è separata dal fan | |||||||||
| Dimensione (LxWxH) | m. |
1.0x0.6 x2.1 |
1.2x0.7 x2.1 |
1.25x0.9 x2.5 |
1.6x1.1 x2.5 |
1.25x0.9 x2.5 |
2.2x1.65 x3.3 |
2.34x1.7 x3.8 |
2.8x2.0 x4.0 |
3x2.25 x4.4 |
|
![]()
Disegno schematico di installazione:
![]()








